Планы домов с мансардным этажом в Сухом Логе - cтраница 20
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 229 до 240 из 847
- Вид страницы
-
ИРГотовый проект- 10%1 Мплощадь: 227,8 м²размеры: 14,8 х 12,3 мспальни: 3
63 000 ₽ 56 700 ₽ИРГотовый проект- 10%1 Мплощадь: 89,6 м²размеры: 9,4 х 13,9 мспальни: 3
44 000 ₽ 39 600 ₽ДизайнИРГотовый проект- 10%1 Мплощадь: 173 м²размеры: 12,5 х 14,5 мспальни: 3
55 000 ₽ 49 500 ₽ИРСмГотовый проект- 10%1 Мплощадь: 105,4 м²размеры: 8,6 х 8,8 мспальни: 3
48 000 ₽ 43 200 ₽Готовый проект- 10%1 Мплощадь: 115,2 м²размеры: 13,2 х 11,6 мспальни: 2
48 000 ₽ 43 200 ₽ДизайнИР1 Мплощадь: 222 м²размеры: 11,1 х 16,7 мспальни: 4
63 000 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 160,4 м²размеры: 12,2 х 11 мспальни: 3
55 000 ₽ 49 500 ₽ИРСмГотовый проект- 30%1 Мплощадь: 143,8 м²размеры: 14,2 х 8,2 мспальни: 3
52 000 ₽ 36 400 ₽ИРСмГотовый проект- 10%1 Мплощадь: 207 м²размеры: 16,4 х 11,4 мспальни: 4
63 000 ₽ 56 700 ₽Готовый проект- 10%1 Мплощадь: 172,8 м²размеры: 10,1 х 13,6 мспальни: 4
55 000 ₽ 49 500 ₽Готовый проект- 10%1 Мплощадь: 204 м²размеры: 22,9 х 22,3 мспальни: 2
63 000 ₽ 56 700 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи