Проекты домов из газоблоков в Сухом Логе - cтраница 91
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 1081 до 1092 из 1287
- Вид страницы
-
1 Мплощадь: 159,1 м²размеры: 10,3 х 13,1 мспальни: 3
58 000 ₽ИР1 Мплощадь: 184,4 м²размеры: 8,4 х 16 мспальни: 3
61 000 ₽ИРСм1 2площадь: 111,8 м²размеры: 10,5 х 8,5 мспальни: 4
49 500 ₽ИР1площадь: 78,1 м²размеры: 12 х 8,3 мспальни: 3
46 000 ₽ИРГотовый проект- 10%1площадь: 110,9 м²размеры: 12 х 12,8 мспальни: 3
49 500 ₽ 44 550 ₽П 1 2площадь: 291,7 м²размеры: 16 х 13 мспальни: 4
77 000 ₽Готовый проект- 10%1площадь: 99,7 м²размеры: 13,8 х 16 мспальни: 2
46 000 ₽ 41 400 ₽ИР1 Мплощадь: 163,2 м²размеры: 11,9 х 14,3 мспальни: 3
58 000 ₽ИРСмГотовый проект- 10%1площадь: 85 м²размеры: 11 х 11 мспальни: 1
46 000 ₽ 41 400 ₽ИР1 Мплощадь: 133,9 м²размеры: 9,1 х 13,4 мспальни: 4
54 500 ₽ИР1площадь: 128,8 м²размеры: 17,5 х 14 мспальни: 3
54 500 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи