Этажность в Сухом Логе - cтраница 23
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 265 до 276 из 474
- Вид страницы
-
ИРСмГотовый проект- 10%1 2площадь: 110,1 м²размеры: 14,9 х 8,3 мспальни: 4
49 500 ₽ 44 550 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 229 м²размеры: 14,6 х 20,3 м
66 000 ₽ 59 400 ₽СмГотовый проект- 10%1 2площадь: 160,4 м²размеры: 14 х 11,9 мспальни: 3
58 000 ₽ 52 200 ₽ИРСмГотовый проект- 10%1 2площадь: 319,1 м²размеры: 23,6 х 13,6 мспальни: 4
88 000 ₽ 79 200 ₽1 2площадь: 225,4 м²размеры: 15,2 х 11,9 мспальни: 3
66 000 ₽Готовый проект- 10%П 1 2площадь: 213,6 м²размеры: 13,5 х 12,8 мспальни: 4
66 000 ₽ 59 400 ₽СмГотовый проект- 10%1 2площадь: 106,7 м²размеры: 9,8 х 10,8 мспальни: 1
49 500 ₽ 44 550 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 218,1 м²размеры: 20,6 х 16,3 мспальни: 3
66 000 ₽ 59 400 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 124,9 м²размеры: 9,2 х 9,2 мспальни: 4
49 500 ₽ 44 550 ₽СмГотовый проект- 10%1 2площадь: 154,5 м²размеры: 14,4 х 9,5 мспальни: 4
58 000 ₽ 52 200 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 278,8 м²размеры: 13,5 х 21,3 мспальни: 4
77 000 ₽ 69 300 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи