Проекты узких двухэтажных домов в Сухом Логе - cтраница 4
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 37 до 48 из 109
- Вид страницы
-
ИРСмГотовый проект- 10%1 2площадь: 186,9 м²размеры: 16,6 х 14 мспальни: 4
61 000 ₽ 54 900 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 193,2 м²размеры: 14,9 х 14,9 мспальни: 4
61 000 ₽ 54 900 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 206,9 м²размеры: 13,1 х 14 мспальни: 5
66 000 ₽ 59 400 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 103,4 м²размеры: 15,1 х 9 мспальни: 3
49 500 ₽ 44 550 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 148,4 м²размеры: 11,2 х 17,6 мспальни: 3
54 500 ₽ 49 050 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 280,2 м²размеры: 10,4 х 24,6 мспальни: 5
77 000 ₽ 69 300 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 431,5 м²размеры: 14,8 х 39,3 мспальни: 5
105 000 ₽ 94 500 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 152,3 м²размеры: 14,1 х 10,7 мспальни: 4
58 000 ₽ 52 200 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 151 м²размеры: 18,3 х 10 мспальни: 3
58 000 ₽ 52 200 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 67,6 м²размеры: 8,9 х 5,9 мспальни: 2
42 000 ₽ 37 800 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 158,7 м²размеры: 11 х 13,5 мспальни: 3
58 000 ₽ 52 200 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи